Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | ALBENDAZOL SUSP 10ML | ALBENDAZOL SUSP 10ML | 300,0000 | R$ 2,28 | R$ 684,00 |
| Material | PARACETAMOL 750MG | PARACETAMOL 750MG | 1.000,0000 | R$ 0,25 | R$ 250,00 |
| Material | NIMESULIDA 100MG | NIMESULIDA 100MG | 2.400,0000 | R$ 0,41 | R$ 984,00 |
| Material | DIPIRONA GOTAS 20ML | DIPIRONA GOTAS 20ML | 400,0000 | R$ 3,18 | R$ 1.272,00 |
| Material | CAPTOPRIL 25 MG | CAPTOPRIL 25 MG | 3.000,0000 | R$ 0,12 | R$ 360,00 |
| Material | PARACETAMOL GOTAS 15ML | PARACETAMOL GOTAS 15ML | 600,0000 | R$ 3,78 | R$ 2.268,00 |
| Material | AMOXICILINA 500MG | AMOXICILINA 500MG | 2.400,0000 | R$ 0,33 | R$ 792,00 |
| Material | LOSARTANA 50MG | LOSARTANA 50MG | 3.000,0000 | R$ 0,15 | R$ 450,00 |
| Material | CLOPIDOGREL 75MG | CLOPIDOGREL 75MG | 2.800,0000 | R$ 1,40 | R$ 3.920,00 |
| Material | IPRATRÓPIO | IPRATRÓPIO | 500,0000 | R$ 2,52 | R$ 1.260,00 |
| Material | TENOXICAM 20MG INJ C/50 | TENOXICAM 20MG INJ C/50 | 8,0000 | R$ 198,18 | R$ 1.585,44 |
| Material | DIPIRONA 500MG | DIPIRONA 500MG | 3.300,0000 | R$ 0,10 | R$ 330,00 |
| Material | ATENOLOL 25MG | ATENOLOL 25MG | 3.000,0000 | R$ 0,11 | R$ 330,00 |
| Material | ATENOLOL 50MG | ATENOLOL 50MG | 3.000,0000 | R$ 0,16 | R$ 480,00 |
| Material | DEXAMETASONA INJ 4MG/2,5ML C/100 | DEXAMETASONA INJ 4MG/2,5ML C/100 | 20,0000 | R$ 163,92 | R$ 3.278,40 |
| Material | SINVASTATINA 20MG | SINVASTATINA 20MG | 3.000,0000 | R$ 0,51 | R$ 1.530,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 29/12/2025 |
0010822/2025
| Original | 128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA | R$ 19.773,84 |
Este empenho ainda não possui pagamento(s).