| |
|
| 30/01/2026 | 0001519/2025 | 0000139/2026 | 0000830/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA , 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALINAS/MG, 04 DIARIAS PARA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, 01 DIARIAS PARA A CIDADE DE JANAUBA/MG. PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME RELATORIO DE DIARIAS E LISTA DE VIAGENS ANEXA. | DURVALINO CHAVES DE ALMEIDA | MOTORISTA VEICULO PESADO | 007653 | ***.065.886-** | R$ 1.010,00 | |
| |
|
| 1.00 | 20/12/2025 | 20/12/2025 | REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA , 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALINAS/MG, 04 DIARIAS PARA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, 01 DIARIAS PARA A CIDADE DE JANAUBA/MG. PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME RELATORIO DE DIARIAS E LISTA DE VIAGENS ANEXA. | JANAUBA/MG |
| 2.00 | 07/12/2025 | 08/12/2025 | REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA , 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALINAS/MG, 04 DIARIAS PARA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, 01 DIARIAS PARA A CIDADE DE JANAUBA/MG. PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME RELATORIO DE DIARIAS E LISTA DE VIAGENS ANEXA. | VITORIA DA CONQUISTA/ BA |
| 4.00 | 03/12/2025 | 23/12/2025 | REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA , 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALINAS/MG, 04 DIARIAS PARA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, 01 DIARIAS PARA A CIDADE DE JANAUBA/MG. PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME RELATORIO DE DIARIAS E LISTA DE VIAGENS ANEXA. | SALINAS/MG |
| 4.00 | 05/12/2025 | 10/12/2025 | REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA , 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALINAS/MG, 04 DIARIAS PARA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, 01 DIARIAS PARA A CIDADE DE JANAUBA/MG. PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME RELATORIO DE DIARIAS E LISTA DE VIAGENS ANEXA. | MONTES CLAROS/MG |
|
|
| 30/01/2026 | 0000094/2026 | 0000242/2026 | 0000826/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE DIÁRIA A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PARA RETIRAR INSUMOS, NO DEPOSITO MACRORREGIONAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS/MG, NA AVENIDA CARLOS FERRANTE Nº 435- BAIRRO: EDGAR PEREIRA, MONTES CLAROS-MG. NA DATA DE 12/012026. ECM TERMO DE AUTUAÇÃO 0094/2026. ECM SOLICITAÇÃO N.0009/2026. SAIDA DIA12/01/2026 AS 03:00HRS E RETORNO DIA 12/01/2026 ÀS 21:00HRS. | LUCIO ALVES MORAIS | GER TEC EM VIGILANCIA AMBIENTA | 005326 | ***.785.646-** | R$ 150,00 | |
| |
|
| 0.50 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | REFERENTE DIÁRIA A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PARA RETIRAR INSUMOS, NO DEPOSITO MACRORREGIONAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS/MG, NA AVENIDA CARLOS FERRANTE Nº 435- BAIRRO: EDGAR PEREIRA, MONTES CLAROS-MG. NA DATA DE 12/012026. ECM TERMO DE AUTUAÇÃO 0094/2026. ECM SOLICITAÇÃO N.0009/2026. SAIDA DIA12/01/2026 AS 03:00HRS E RETORNO DIA 12/01/2026 ÀS 21:00HRS. | MONTES CLAROS/MG |
|
|
| 30/01/2026 | 0000298/2025 | 0011449/2025 | 0000829/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE VIAGEM A JANAÚBA/MG, PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO UNIFICADA DOS COSEMS REGIONAIS DE JANUÁRIA, MONTES CLAROS E PIRAPORA, NOS DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025 DAS 09:00HS, EM JANAÚBA/MG, SAIDA DIA 28/11/2026 AS 05:00HRS E RETORNO DIA 29/11/2025 AS 12:00HRS. ECM TERMO DE AUTUAÇÃO N.002491, ECM SOLICITAÇÃO DE DIARIA 0001139/2025. | RENATA MORAIS DOS SANTOS | SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE | 007240 | ***.798.406-** | R$ 300,00 | |
| |
|
| 1.00 | 28/11/2025 | 29/11/2025 | REFERENTE VIAGEM A JANAÚBA/MG, PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO UNIFICADA DOS COSEMS REGIONAIS DE JANUÁRIA, MONTES CLAROS E PIRAPORA, NOS DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025 DAS 09:00HS, EM JANAÚBA/MG, SAIDA DIA 28/11/2026 AS 05:00HRS E RETORNO DIA 29/11/2025 AS 12:00HRS. ECM TERMO DE AUTUAÇÃO N.002491, ECM SOLICITAÇÃO DE DIARIA 0001139/2025. | JANAUBA/MG |
|
|
| 30/01/2026 | 0001524/2025 | 0000050/2026 | 0000827/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 09 DIARIAS PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE TAIOBEIRAS/MG, 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MATO VERDE/MG PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME RELATORIO DE DIARIAS E LISTA DE VIAGENS ANEXOS. | APARECIDO JOSE SAMPAIO ROCHA | MOTORISTA VEICULO PESADO | 003149 | ***.465.096-** | R$ 1.158,00 | |
| |
|
| 1.00 | 26/12/2025 | 26/12/2025 | REFERENTE A 09 DIARIAS PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE TAIOBEIRAS/MG, 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MATO VERDE/MG PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME RELATORIO DE DIARIAS E LISTA DE VIAGENS ANEXOS. | MATO VERDE/MG |
| 3.00 | 01/12/2025 | 22/12/2025 | REFERENTE A 09 DIARIAS PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE TAIOBEIRAS/MG, 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MATO VERDE/MG PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME RELATORIO DE DIARIAS E LISTA DE VIAGENS ANEXOS. | TAIOBEIRAS/MG |
| 9.00 | 02/12/2025 | 29/12/2025 | REFERENTE A 09 DIARIAS PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE TAIOBEIRAS/MG, 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MATO VERDE/MG PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME RELATORIO DE DIARIAS E LISTA DE VIAGENS ANEXOS. | MOTES CLAROS/MG |
|
|
| 30/01/2026 | 0002546/2025 | 0000308/2026 | 0000828/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE TAIOBEIRAS/MG, 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JANAUBA/MG, 07 DIARIAS PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME RELATORIO DE DIARIAS E LISTA DE VIAGENS ANEXA. | LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | MOTORISTA VEICULO PESADO | 003834 | ***.453.935-** | R$ 960,00 | |
| |
|
| 2.00 | 01/12/2025 | 12/12/2025 | REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE TAIOBEIRAS/MG, 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JANAUBA/MG, 07 DIARIAS PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME RELATORIO DE DIARIAS E LISTA DE VIAGENS ANEXA. | TAIOBEIRAS/MG |
| 1.00 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE TAIOBEIRAS/MG, 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JANAUBA/MG, 07 DIARIAS PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME RELATORIO DE DIARIAS E LISTA DE VIAGENS ANEXA. | JANAUBA/MG |
| 7.00 | 04/12/2025 | 23/12/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE TAIOBEIRAS/MG, 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JANAUBA/MG, 07 DIARIAS PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME RELATORIO DE DIARIAS E LISTA DE VIAGENS ANEXA. | MONTES CLAROS/MG |
|
|
| 23/01/2026 | 0000242/2025 | 0011376/2025 | 0000738/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE VIAGEM A MONTES CLAROS/MG, PARA PARTICIPAR DA 61ª. REUNIAO SES/URSMOC-CRAS DO COLEGIADO GESTOR DE SAÚDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS DROGAS DA SUPERITÊNDENCIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG. A SER REALIZADA DIA 09/12/2025 DAS 08:00 HRS AS 16:00 HRS, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE- CCBS -PRÉDIO 6 DA UNIVERSIDADE UNIMONTES -CAMPUS DARCY RIBEIRO, AV. PROF. RUI BRAGA, S/N - VILA MAURICEIA, MONTES CLAROS - MG. SAIDA DIA 09/12/2025 AS 03:00 HRS E RETORNO DIA 09/12/2025 ÀS 23:00. ECM TERMO DE AUTUAÇÃO 002419/2025 E ECM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 0001124/2025. DE ACORDO RESOLUÇÃO 8633 DE 15 DE MARÇO DE 2025
| ALEF KAUAN VIANA ROCHA | ENFERMEIRO(A) | 007333 | ***.812.246-** | R$ 150,00 | |
| |
|
| 1.00 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | REFERENTE VIAGEM A MONTES CLAROS/MG, PARA PARTICIPAR DA 61ª. REUNIAO SES/URSMOC-CRAS DO COLEGIADO GESTOR DE SAÚDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS DROGAS DA SUPERITÊNDENCIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG. A SER REALIZADA DIA 09/12/2025 DAS 08:00 HRS AS 16;00 HRS, NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE FARIA - AVENIDA CULA MANGABEIRA, 562 - SANTO EXPEDITO, MONTES CLAROS/MG . SAIDA DIA 09/12/2025 AS 03:00 HRS E RETORNO DIA 09/12/2025 ÀS 23:00HRS. ECM TERMO DE AUTUAÇÃO 002419/2025 E ECM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 0001124/2025. DE ACORDO RESOLUÇÃO 8633 DE 15 DE MARÇO DE 2025
| MONTES CLAROS/MG |
|
|
| 23/01/2026 | 0000121/2025 | 0011447/2025 | 0000728/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE VIAGEM A JANAÚBA/MG, PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO UNIFICADA DOS COSEMS REGIONAIS DE JANUÁRIA, MONTES CLAROS E PIRAPORA, NOS DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025 DAS 09:00HS, EM JANAÚBA/MG, SAIDA DIA 28/11/2026 AS 05:00HRS E RETORNO DIA 29/11/2025 AS 12:00HRS. ECM TERMO DE AUTUAÇÃO N.002490, ECM SOLICITAÇÃO DE DIARIA 0001138/2025. | DAIANE DA SILVA ROCHA | TECNICO EM ENFERMAGEM - QUADRO GERAL | 007478 | ***.442.628-** | R$ 300,00 | |
| |
|
| 1.00 | 28/11/2025 | 29/11/2025 | REFERENTE VIAGEM A JANAÚBA/MG, PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO UNIFICADA DOS COSEMS REGIONAIS DE JANUÁRIA, MONTES CLAROS E PIRAPORA, NOS DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025 DAS 09:00HS, EM JANAÚBA/MG, SAIDA DIA 28/11/2026 AS 05:00HRS E RETORNO DIA 29/11/2025 AS 12:00HRS. ECM TERMO DE AUTUAÇÃO N.002490, ECM SOLICITAÇÃO DE DIARIA 0001138/2025. | JANAUBA/MG |
|
|
| 14/01/2026 | 0001524/2025 | 0000075/2026 | 0000627/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 07 DIARIAS PARA A CIDADE TAIOBEIRAS/MG, 09 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALINAS/MG, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS E LISTA DE VIAGENS EM ANEXO. | HELIO FRANCISCO DAS CHAGAS | | | ***.812.656-** | R$ 830,00 | |
| |
|
| 7.00 | 02/12/2025 | 19/12/2026 | REFERENTE A 07 DIARIAS PARA A CIDADE TAIOBEIRAS/MG, 09 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALINAS/MG, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS E LISTA DE VIAGENS EM ANEXO. | TAIOBEIRAS/MG |
| 9.00 | 01/12/2025 | 29/12/2025 | REFERENTE A 07 DIARIAS PARA A CIDADE TAIOBEIRAS/MG, 09 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALINAS/MG, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS E LISTA DE VIAGENS EM ANEXO. | SALINAS/MG |
|
|
| 14/01/2026 | 0000388/2025 | 0000058/2026 | 0000613/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 01 DIARIA PARA A CIDADE DE TAIOBEIRAS/MG, 05 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALINAS/MG, 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE JANAUBA/MG, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME RELATORIO DE DIARIAS E LISTA DE VIAGENS ANEXAS.
| MARCIO APARECIDO DA SILVA | MOTORISTA VEICULO LEVE | 001416 | ***.931.016-** | R$ 558,00 | |
| |
|
| 1.00 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | REFERENTE A 01 DIARIA PARA A CIDADE DE TAIOBEIRAS/MG, 05 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALINAS/MG, 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE JANAUBA/MG, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME RELATORIO DE DIARIAS E LISTA DE VIAGENS ANEXAS.
| TAIOBEIRAS/MG |
| 2.00 | 05/12/2025 | 10/12/2025 | REFERENTE A 01 DIARIA PARA A CIDADE DETAIOBEIRAS/MG, 05 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALINAS/MG, 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE JANAUBA/MG, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME RELATORIO DE DIARIAS E LISTA DE VIAGENS ANEXAS.
| JANAUBA/MG |
| 5.00 | 02/12/2025 | 29/12/2025 | REFERENTE A 01 DIARIA PARA A CIDADE DETAIOBEIRAS/MG, 05 DIARIAS PARA A CIDADE DE SALINAS/MG, 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE JANAUBA/MG, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME RELATORIO DE DIARIAS E LISTA DE VIAGENS ANEXAS.
| SALINAS/MG |
|
|
| 14/01/2026 | 0001496/2025 | 0000076/2026 | 0000620/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 DIARIA PARA A CIDADE DE TAIOBEIRAS/MG, 13 DIARIAS PARA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS E LISTA DE VIAGENS EM ANEXO. | JOSE BATISTA ROCHA NETO | MOTORISTA VEICULO LEVE | 002563 | ***.743.048-** | R$ 1.550,00 | |
| |
|
| 3.00 | 10/12/2025 | 22/12/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 DIARIA PARA A CIDADE DE TAIOBEIRAS/MG, 13 DIARIAS PARA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS E LISTA DE VIAGENS EM ANEXO. | TAIOBEIRAS/MG |
| 13.00 | 03/12/2025 | 29/12/2025 | REFERENTE A 03 DIARIA PARA A CIDADE DE TAIOBEIRAS/MG, 13 DIARIAS PARA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO DE DIÁRIAS E LISTA DE VIAGENS EM ANEXO. | MONTES CLAROS/ MG |
|